汶政字〔2024〕25號
汶上縣人民政府
關于公布汶上縣城區(qū)基準地價和國有土地租金標準的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處),縣政府有關部門,駐汶各單位,各企事業(yè)單位:
為完善我縣土地市場估價體系,加強國有資產(chǎn)管理,規(guī)范土地出讓、轉讓、出租、抵押等工作,根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等法律規(guī)定,按照《城鎮(zhèn)土地定級規(guī)程》《城鎮(zhèn)土地估價規(guī)程》的要求,結合我縣實際,對我縣城區(qū)土地級別與基準地價進行更新,同時對城區(qū)國有土地租金標準進行了調整,通過了省自然資源廳專家組驗收?,F(xiàn)將有關事項通知如下:
一、汶上縣城區(qū)土地級別與基準地價
(一)本次城區(qū)土地級別與基準地價評價范圍為:北至北二環(huán)路以北500米,東至小辛河、南泉河、東二環(huán)路中心線,南至規(guī)劃環(huán)城大道中心線,西至西二環(huán)路以西500米、244省道中心線、泉河大道中心線、北泉河,面積65.39平方公里。
(二)本次土地級別調整與基準地價更新工作,在2020年發(fā)布的土地級別與基準地價基礎上,采用分類定級的方法將商服用地、居住用地、工礦用地、公共管理與公共服務用地分別劃分為四個級別,同時,以近3年的土地市場資料為依據(jù),確定各級別基準地價。
(三)縣域范圍內,凡以出讓、轉讓、出租、抵押、入股、聯(lián)營、企業(yè)改制等方式利用土地的,均須以該基準地價為基礎,評估宗地地價。
二、汶上縣城區(qū)國有土地租金標準
根據(jù)《山東省國有土地租賃辦法》,調整我縣城區(qū)國有土地租金標準,將土地租金標準納入基準地價體系。
本通知自2024年4月15日起施行,《汶上縣人民政府關于公布汶上縣城區(qū)土地級別與基準地價的通知》(汶政字〔2020〕64號)、《汶上縣人民政府關于調整工業(yè)用地等基準地價的通知》同時廢止。
附件:1.汶上縣城區(qū)土地級別與基準地價表
2.汶上縣城區(qū)土地級別與基準地價圖
3.汶上縣城區(qū)國有土地年租金標準
汶上縣人民政府
2024年4月7日
(此件公開發(fā)布)
附件1
汶上縣城區(qū)土地級別與基準地價表
商服用地土地級別與基準地價 | ||||
級別 | 范圍界線 | 基準地價 (萬元/畝) | 基準地價 (元/㎡) | 樓面地價 (元/㎡) |
一級 | 五臺山路以南,普陀山路以西,廣場路以南沿街用地、九華山路以北,光榮路以西沿街用地、寧民路以東 | 154.0 | 2310 | 1540 |
二級 | 汶上街道辦事處前周莊村以南,銀星路以西,九華山路、金成路、新世紀大道以北,峨嵋山路、曙光路、中都大街以東 | 111.7 | 1675 | 1117 |
三級 | 北二環(huán)路以南,東二環(huán)路以西,南二環(huán)路、泉河大道以北,西二環(huán)路、中都大街以東 | 73.7 | 1105 | 737 |
四級 | 三級地外圍,評價區(qū)內區(qū)域 | 46.7 | 700 | 467 |
居住用地土地級別與基準地價 | ||||
級別 | 范圍界線 | 基準地價 (萬元/畝) | 基準地價 (元/㎡) | 樓面地價 (元/㎡) |
一級 | 五臺山路以南,銀星路以西,九華山路、新世紀大道以北,光榮路、勝利路以東 | 159.0 | 2385 | 1590 |
二級 | 汶上街道辦事處中周莊村以南,東二環(huán)路以西,南二環(huán)路以北,峨嵋山路以東 | 115.7 | 1735 | 1157 |
三級 | 北二環(huán)路以南,評價區(qū)范圍邊界東線以西,南二環(huán)路、辰欣路、泉河大道以北,西二環(huán)路、光明路以東 | 79.0 | 1185 | 790 |
四級 | 三級地外圍,評價區(qū)內區(qū)域 | 50.0 | 750 | 500 |
工礦用地土地級別與基準地價 | ||||
級別 | 范圍界線 | 基準地價 (萬元/畝) | 基準地價 (元/㎡) | |
一級 | 五臺山路以南,普陀山路以西,廣場路以北,光榮路以東 | 36.0 | 540 | |
二級 | 汶上街道辦事處前周莊村以南,銀星路以西,九華山路以北,峨嵋山路以東 | 28.6 | 429 | |
三級 | 北二環(huán)路以南,東二環(huán)路、中都大街以西,南二環(huán)路、泉河大道以北,西二環(huán)路以東 | 21.6 | 324 | |
四級 | 三級地外圍,評價區(qū)內區(qū)域 | 20.0 | 300 | |
公共管理與公共服務用地土地級別與基準地價 | |||||
分類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||
用途 | 機關團體用地、科教用地、文化用地 | 教育用地、醫(yī)療衛(wèi)生用地、 體育用地、社會福利用地 | |||
級別 | 范圍界線 | 基準地價 (萬元/畝) | 基準地價 (元/㎡) | 基準地價 (萬元/畝) | 基準地價 (元/㎡) |
一級 | 五臺山路以南,普陀山路以西,廣場路以北,光榮路以東 | 48.6 | 730 | 45.0 | 675 |
二級 | 汶上街道辦事處前周莊村以南,銀星路以西,九華山路以北,峨嵋山路以東 | 38.6 | 580 | 35.6 | 535 |
三級 | 北二環(huán)路以南,評價區(qū)范圍邊界東線以西,南二環(huán)路、辰欣路、泉河大道以北,西二環(huán)路、光明路以東 | 29.0 | 435 | 27.0 | 405 |
四級 | 北二環(huán)路以南,東二環(huán)路以西,泉河大道以北,西二環(huán)路以東 | 27.0 | 405 | 25.0 | 375 |
在以上各土地類型的每一級土地中,根據(jù)區(qū)位、交通、基礎設施等宗地條件進行修正,綜合確定宗地地價。
評價區(qū)范圍以外的土地參照末級地的標準執(zhí)行。
附件2
|
|
|
|
附件3
汶上縣城區(qū)國有土地年租金標準 | |||||||
單位:元/平方米 | |||||||
用途 | 級別 | 年收益 | 劃撥土地使用權 補辦租賃手續(xù) | 劃撥土地使用權 轉讓辦理租賃手續(xù) | 劃撥土地使用權 | 以有償使用方式 取得土地使用權 改變用途 | 備注 |
商服 用地 | Ⅰ | 158.78 | 31.80 | 63.60 | 年租金=實際用途的年土地收益—原批準用途年土地收益的60% | 年租金=實際用途的年土地收益—原批準用途的年土地收益 | 一、新增國有建設用地辦理國有土地使用權租賃手續(xù)的,年租金不得低于年土地收益的70%。工業(yè)用地以租賃方式供應的租金標準參照《自然資源部關于完善工業(yè)用地供應政策支持實體經(jīng)濟發(fā)展的通知》(自然資發(fā)〔2022〕201號)執(zhí)行。 二、原劃撥國有建設用地使用權辦理租賃手續(xù)的,年租金按年土地收益的40%征收。 三、劃撥國有建設用地使用權改變批準用途的,年租金=實際用途的年土地收益—原批準用途年土地收益的60%。 四、以有償使用方式取得固有建設用地使用權改變批準用途的,按年度繳納土地差價款(年租金)的,年租金=實際用途的年土地收益—原批準用途的年土地收益。 五、汶上縣城區(qū)基準地價評價范圍之外的國有土地租金標準參照同類用途的末級級別的租金標準執(zhí)行。 |
Ⅱ | 115.06 | 23.00 | 46.00 | ||||
Ⅲ | 75.95 | 15.20 | 30.40 | ||||
Ⅳ | 48.12 | 9.60 | 19.20 | ||||
居住 用地 | Ⅰ | 134.79 | 27.00 | 54.00 | |||
Ⅱ | 98.05 | 19.60 | 39.20 | ||||
Ⅲ | 66.97 | 13.40 | 26.80 | ||||
Ⅳ | 42.39 | 8.40 | 16.80 | ||||
工礦 用地 | Ⅰ | 29.21 | 5.80 | 11.60 | |||
Ⅱ | 23.21 | 4.60 | 9.20 | ||||
Ⅲ | 17.53 | 3.60 | 7.20 | ||||
Ⅳ | 16.23 | 3.20 | 6.40 | ||||
注:土地級別采用附件2、附件3基準地價體系中土地級別。 | |||||||



